| Critère | Le Bois-Plage-en-Ré | La Couarde-sur-Mer |
|---|---|---|
| Qualité de vie | 46 | 33 |
| Sécurité | 53 | 19 |
| Pouvoir d'achat | 30 | 33 |
| Vitalité | 55 | 50 |
| Exposition risques | 17 | 21 |
| Prix appartement | 13 507 € | 5 833 € |
| Effort d'achat (ans) | 30,9 | 13 |
Le Bois-Plage-en-Ré obtient une meilleure qualité de vie globale (46/100 contre 33/100).
La Couarde-sur-Mer : 5 833 €/m² contre 13 507 €/m².
Le Bois-Plage-en-Ré (score sécurité 53/100).